سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت
بتاريخ 15 نوفمبر 2026، يبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 38.96 KWD. عيار 24 هو الذهب الخالص (دمغة 999)، ومنه يُحسب سعر باقي العيارات. مقارنة بإغلاق اليوم السابق، بقي سعر الذهب اليوم شبه مستقر.
الذهب عيار 24 في الكويت: سعر الغرام والأونصة والكيلو
1 غرام
38.96 KWD
10 غرامات
389.62 KWD
1 تولة (11.66 غرام)
454.45 KWD
أونصة واحدة (31.1 غرام)
1,212 KWD
1 كيلوغرام
38,962 KWD
تاريخ سعر الذهب عيار 24 في الكويت (KWD)
خلال آخر 30 يوم تداول، تراوح سعر غرام الذهب عيار 24 في الكويت بين 38.78 KWD يوم 30 أكتوبر و41.96 KWD يوم 8 أكتوبر. وخلال 30 يوماً انخفض السعر بنسبة 6.39%. وخلال سنة واحدة انخفض بنسبة 3.17%.
كيف تغيّر سعر الذهب عيار 24 في الكويت
| الفترة | country.history.then (KWD) | التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 7 أيام6 نوفمبر 2026 | 40.71 | −1.74 | −4.28% |
| 30 يوماً16 أكتوبر 2026 | 41.62 | −2.66 | −6.39% |
| 3 أشهر14 أغسطس 2026 | 43.42 | −4.46 | −10.27% |
| 6 أشهر15 مايو 2026 | 44.91 | −5.94 | −13.24% |
| سنة واحدة14 نوفمبر 2025 | 40.24 | −1.28 | −3.17% |
أسعار الذهب عيار 24 اليومية في الكويت: آخر 30 يوماً
سعر الإغلاق للغرام بالدينار الكويتي: السعر العالمي للذهب محوّلاً بسعر صرف ذلك اليوم. وتضيف المحلات هامشها الخاص.
| التاريخ | عيار 24 | التغير اليومي |
|---|---|---|
| اليوم | 38.96 | +0.10% |
| 13 نوفمبر | 38.93 | +0.16% |
| 12 نوفمبر | 38.86 | −2.55% |
| 11 نوفمبر | 39.88 | −1.27% |
| 10 نوفمبر | 40.39 | −2.22% |
| 9 نوفمبر | 41.31 | +1.48% |
| 6 نوفمبر | 40.71 | −0.28% |
| 5 نوفمبر | 40.82 | +0.41% |
| 4 نوفمبر | 40.65 | +3.19% |
| 3 نوفمبر | 39.40 | −0.42% |
| 2 نوفمبر | 39.56 | +2.02% |
| 30 أكتوبر | 38.78 | −3.32% |
| 29 أكتوبر | 40.11 | −1.11% |
| 28 أكتوبر | 40.56 | −0.22% |
| 27 أكتوبر | 40.65 | +1.18% |
| 26 أكتوبر | 40.17 | +0.79% |
| 23 أكتوبر | 39.86 | −0.46% |
| 22 أكتوبر | 40.04 | −1.85% |
| 21 أكتوبر | 40.80 | −0.58% |
| 20 أكتوبر | 41.04 | −0.03% |
| 19 أكتوبر | 41.05 | −1.37% |
| 16 أكتوبر | 41.62 | −0.47% |
| 15 أكتوبر | 41.82 | +0.80% |
| 14 أكتوبر | 41.49 | −0.47% |
| 13 أكتوبر | 41.68 | −0.65% |
| 12 أكتوبر | 41.95 | +0.05% |
| 9 أكتوبر | 41.93 | −0.08% |
| 8 أكتوبر | 41.96 | +1.86% |
| 7 أكتوبر | 41.20 | +0.12% |
| 6 أكتوبر | 41.15 | +0.43% |
| 5 أكتوبر | 40.97 | – |
سعر الذهب عيار 24 في الكويت حسب الوزن: من 1 غرام إلى 500 غرام
قيمة أوزان الذهب الشائعة في الكويت اليوم، بالدينار الكويتي.
| الوزن | عيار 24 |
|---|---|
| 1 غرام | 38.96 |
| 2 غرام | 77.92 |
| 3 غرام | 116.89 |
| 4 غرام | 155.85 |
| 5 غرام | 194.81 |
| 8 غرام | 311.70 |
| 10 غرام | 389.62 |
| 20 غرام | 779.24 |
| 25 غرام | 974.05 |
| 50 غرام | 1,948 |
| 100 غرام | 3,896 |
| 250 غرام | 9,741 |
| 500 غرام | 19,481 |
| أونصة واحدة (31.1 غرام) | 1,212 |
| 1 كيلوغرام (1000 غرام) | 38,962 |
عيار 24 مقارنة بباقي العيارات في الكويت
سعر غرام كل عيار اليوم، بالدينار الكويتي.
| العيار | نسبة الذهب | سعر الغرام (KWD) |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 في الكويت | 99.9% | 38.96 |
| سعر الذهب عيار 22 في الكويت | 91.67% | 35.72 |
| سعر الذهب عيار 21 في الكويت | 87.50% | 34.09 |
| سعر الذهب عيار 18 في الكويت | 75.00% | 29.22 |
جميع أسعار الذهب في الكويت: الجدول المباشر والوحدات المحلية والحاسبة
ما هو الذهب عيار 24؟
الذهب الخالص (99.9%) هو ذهب السبائك والعملات الاستثمارية واحتياطيات البنوك المركزية، ومنه يُحسب سعر باقي العيارات. وهو لين، لذلك قلّما يُستعمل في الحلي التي تُلبس يومياً.
الذهب عيار 24 في الكويت: أسئلة شائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم؟
يبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 38.96 KWD، بناءً على سعر عالمي قدره $3,888 للأونصة. وتضيف المحلات المصنعية وهامش ربحها.
كم سعر 10 غرامات من الذهب عيار 24 في الكويت؟
تساوي 10 غرامات من الذهب عيار 24 نحو 389.62 KWD اليوم، وتساوي الأونصة (31.1 غرام) نحو 1,212 KWD.
كم نسبة الذهب في عيار 24؟
عيار 24 هو ذهب خالص، دمغته 999 أو 999.9.
هل سعر عيار 24 المعروض هنا هو سعر المحلات في الكويت؟
لا. هذا هو قيمة الذهب نفسه حسب السعر العالمي وسعر الصرف اليوم. يضيف الصاغة في الكويت المصنعية وهامش الربح وأحياناً الضريبة، ويشترون الذهب المستعمل بسعر أقل.
سعر الذهب في السعودية
الأسعار بـ SAR
سعر الذهب في الإمارات
الأسعار بـ AED
سعر الذهب في مصر
الأسعار بـ EGP
سعر الذهب في المغرب
الأسعار بـ MAD
سعر الذهب في الكويت
الأسعار بـ KWD
سعر الذهب في قطر
الأسعار بـ QAR
سعر الذهب في الأردن
الأسعار بـ JOD
سعر الذهب في البحرين
الأسعار بـ BHD
سعر الذهب في ليبيا
الأسعار بـ LYD
سعر الذهب في لبنان
الأسعار بـ LBP
سعر الذهب في تركيا
الأسعار بـ TRY
سعر الذهب في الولايات المتحدة
الأسعار بـ USD