سعر الذهب خلال 30 يوماً
تابع أداء الذهب خلال الشهر الماضي.
| التاريخ | السعر | التغير (دولار) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | $4,063.50 | -1113.57 | -21.51 |
| 3/11/2026 | $5,177.07 | -15.87 | -0.31 |
| 3/10/2026 | $5,192.94 | +53.38 | 1.04 |
| 3/9/2026 | $5,139.56 | -31.56 | -0.61 |
| 3/6/2026 | $5,171.12 | +93.73 | 1.85 |
| 3/5/2026 | $5,077.39 | -58.53 | -1.14 |
| 3/4/2026 | $5,135.92 | +48.45 | 0.95 |
| 3/3/2026 | $5,087.47 | -239.95 | -4.50 |
| 3/2/2026 | $5,327.42 | +49.52 | 0.94 |
| 2/27/2026 | $5,277.90 | +90.64 | 1.75 |
| 2/26/2026 | $5,187.26 | +16.10 | 0.31 |
| 2/25/2026 | $5,171.16 | +22.98 | 0.45 |
| 2/24/2026 | $5,148.18 | -83.37 | -1.59 |
| 2/23/2026 | $5,231.55 | +127.21 | 2.49 |
| 2/20/2026 | $5,104.34 | +104.99 | 2.10 |
| 2/19/2026 | $4,999.35 | +19.90 | 0.40 |
| 2/18/2026 | $4,979.45 | +101.75 | 2.09 |
| 2/17/2026 | $4,877.70 | -114.67 | -2.30 |
| 2/16/2026 | $4,992.37 | -50.74 | -1.01 |
| 2/13/2026 | $5,043.11 | +122.79 | 2.50 |
| 2/12/2026 | $4,920.32 | -158.64 | -3.12 |
| 2/11/2026 | $5,078.96 | +55.49 | 1.10 |
| 2/10/2026 | $5,023.47 | -42.08 | -0.83 |
| 2/9/2026 | $5,065.55 | +104.40 | 2.10 |
| 2/6/2026 | $4,961.15 | +190.20 | 3.99 |
| 2/5/2026 | $4,770.95 | -192.65 | -3.88 |
| 2/4/2026 | $4,963.60 | +24.27 | 0.49 |
| 2/3/2026 | $4,939.33 | +273.06 | 5.85 |
| 2/2/2026 | $4,666.27 | -199.08 | -4.09 |
| 1/30/2026 | $4,865.35 | -530.53 | -9.83 |
كيف تقرأ تطور سعر الذهب خلال 30 يوماً؟
يعرض هذا الرسم البياني سعر إغلاق أونصة الذهب بالدولار لكل يوم خلال الشهر الأخير، ويوضح الجدول أسفله التغير اليومي بالدولار وبالنسبة المئوية. هذه الأداة مفيدة لمعرفة اتجاه السوق قبل شراء الذهب أو بيعه.
ما الذي يحرّك سعر الذهب يومياً؟
- قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: ارتفاع الفائدة يضغط عادة على الذهب.
- قوة الدولار: عندما يضعف الدولار يرتفع الذهب غالباً.
- الأزمات والتوترات الجيوسياسية: تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- مشتريات البنوك المركزية والطلب على المجوهرات في الهند والصين والشرق الأوسط.
السعر هنا عالمي بالدولار؛ لمعرفة ثمن الغرام بعملتك افتح صفحة بلدك مثل سعر الذهب في المغرب أو سعر الذهب في السعودية.