Cours de l'or sur 30 jours
Analysez la performance de l'or au cours du dernier mois.
| Date | Prix | Variation (USD) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | $4,063.50 | -1113.57 | -21.51 |
| 3/11/2026 | $5,177.07 | -15.87 | -0.31 |
| 3/10/2026 | $5,192.94 | +53.38 | 1.04 |
| 3/9/2026 | $5,139.56 | -31.56 | -0.61 |
| 3/6/2026 | $5,171.12 | +93.73 | 1.85 |
| 3/5/2026 | $5,077.39 | -58.53 | -1.14 |
| 3/4/2026 | $5,135.92 | +48.45 | 0.95 |
| 3/3/2026 | $5,087.47 | -239.95 | -4.50 |
| 3/2/2026 | $5,327.42 | +49.52 | 0.94 |
| 2/27/2026 | $5,277.90 | +90.64 | 1.75 |
| 2/26/2026 | $5,187.26 | +16.10 | 0.31 |
| 2/25/2026 | $5,171.16 | +22.98 | 0.45 |
| 2/24/2026 | $5,148.18 | -83.37 | -1.59 |
| 2/23/2026 | $5,231.55 | +127.21 | 2.49 |
| 2/20/2026 | $5,104.34 | +104.99 | 2.10 |
| 2/19/2026 | $4,999.35 | +19.90 | 0.40 |
| 2/18/2026 | $4,979.45 | +101.75 | 2.09 |
| 2/17/2026 | $4,877.70 | -114.67 | -2.30 |
| 2/16/2026 | $4,992.37 | -50.74 | -1.01 |
| 2/13/2026 | $5,043.11 | +122.79 | 2.50 |
| 2/12/2026 | $4,920.32 | -158.64 | -3.12 |
| 2/11/2026 | $5,078.96 | +55.49 | 1.10 |
| 2/10/2026 | $5,023.47 | -42.08 | -0.83 |
| 2/9/2026 | $5,065.55 | +104.40 | 2.10 |
| 2/6/2026 | $4,961.15 | +190.20 | 3.99 |
| 2/5/2026 | $4,770.95 | -192.65 | -3.88 |
| 2/4/2026 | $4,963.60 | +24.27 | 0.49 |
| 2/3/2026 | $4,939.33 | +273.06 | 5.85 |
| 2/2/2026 | $4,666.27 | -199.08 | -4.09 |
| 1/30/2026 | $4,865.35 | -530.53 | -9.83 |
Comment lire l'évolution du cours de l'or sur 30 jours ?
Ce graphique affiche le cours de clôture de l'once d'or en dollars pour chaque jour du dernier mois, et le tableau détaille la variation quotidienne en dollars et en pourcentage. Utile pour repérer la tendance avant d'acheter ou de vendre de l'or.
Qu'est-ce qui fait bouger l'or au quotidien ?
- Les taux d'intérêt de la Réserve fédérale : une hausse pèse souvent sur l'or.
- Le dollar : quand il baisse, l'or monte généralement.
- Les crises et tensions géopolitiques, qui renforcent son rôle de valeur refuge.
- Les achats des banques centrales et la demande de bijoux en Inde, en Chine et au Moyen-Orient.
Ce cours est mondial et en dollars ; pour le prix du gramme dans votre monnaie, ouvrez la page de votre pays, par exemple le prix de l'or en France ou le prix de l'or au Maroc.