30 Günlük Altın Fiyatı
Altının son bir aydaki performansını inceleyin.
| Tarih | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | $3,948.80 | +72.40 | 1.87 |
| 10/30/2026 | $3,876.40 | -133.20 | -3.32 |
| 10/29/2026 | $4,009.60 | -46.00 | -1.13 |
| 10/28/2026 | $4,055.60 | -7.90 | -0.19 |
| 10/27/2026 | $4,063.50 | +43.31 | 1.08 |
| 10/26/2026 | $4,020.19 | +26.58 | 0.67 |
| 10/23/2026 | $3,993.62 | -16.69 | -0.42 |
| 10/22/2026 | $4,010.30 | -81.33 | -1.99 |
| 10/21/2026 | $4,091.63 | -28.69 | -0.70 |
| 10/20/2026 | $4,120.33 | -2.35 | -0.06 |
| 10/19/2026 | $4,122.68 | -42.00 | -1.01 |
| 10/16/2026 | $4,164.68 | -18.26 | -0.44 |
| 10/15/2026 | $4,182.94 | +38.24 | 0.92 |
| 10/14/2026 | $4,144.70 | -13.74 | -0.33 |
| 10/13/2026 | $4,158.44 | -29.97 | -0.72 |
| 10/12/2026 | $4,188.41 | -7.41 | -0.18 |
| 10/9/2026 | $4,195.82 | -3.09 | -0.07 |
| 10/8/2026 | $4,198.91 | +73.09 | 1.77 |
| 10/7/2026 | $4,125.82 | -6.96 | -0.17 |
| 10/6/2026 | $4,132.77 | +10.07 | 0.24 |
| 10/5/2026 | $4,122.70 | -14.84 | -0.36 |
| 10/2/2026 | $4,137.55 | -47.87 | -1.14 |
| 10/1/2026 | $4,185.41 | +2.84 | 0.07 |
| 9/30/2026 | $4,182.57 | +1.08 | 0.03 |
| 9/29/2026 | $4,181.49 | +52.39 | 1.27 |
| 9/28/2026 | $4,129.10 | -157.04 | -3.66 |
| 9/25/2026 | $4,286.14 | +16.24 | 0.38 |
| 9/24/2026 | $4,269.90 | -14.27 | -0.33 |
| 9/23/2026 | $4,284.18 | -62.36 | -1.43 |
| 9/22/2026 | $4,346.54 | +9.19 | 0.21 |
Altının 30 günlük seyri nasıl okunur?
Bu grafik son bir ayın her günü için dolar cinsinden ons altın kapanış fiyatını gösterir; tablo ise günlük değişimi dolar ve yüzde olarak verir. Altın alıp satmadan önce trendi görmek için kullanışlıdır.
Altını günlük olarak ne hareket ettirir?
- ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranları: faiz artışı genellikle altını baskılar.
- Dolar: dolar düştüğünde altın genellikle yükselir.
- Krizler ve jeopolitik gerilimler, altının güvenli liman rolünü güçlendirir.
- Merkez bankalarının alımları ve Hindistan, Çin, Türkiye ve Orta Doğu'daki takı talebi.
Bu fiyat dünya fiyatıdır ve dolar cinsindendir; kendi para biriminizdeki gram fiyatı için ülkenizin sayfasını açın, örneğin Türkiye'de altın fiyatı veya Almanya'da altın fiyatı.